Das 4 Semester Kompaktstudium richtet sich an Berufstätige mit abgeschlossenener Berufsausbildung. Es ist im Gegensatz zum 6 Semester Studium zum "Betriebswirt (VWA)" kein komplettes BWL-Studium.
Es erstreckt sich nicht über die vier Fachbereiche Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Methoden, sondern weist eine deutlich stärkere Spezialisierung auf eine bestimmte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften auf.
| Lehrveranstaltung | Stundenzahl |
| Beschaffungsmanagement | 24 |
| Einführung in die Logistik | 24 (P) |
| Informationsmanagement | 24 |
| Materialfluss-/und Telematiksysteme | 24 |
| Operations Management | 24 |
| Produktion und Logistik | 24 |
| a) Wirtschaftswissenschaften | ||
Mindestcredits: 28 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Betriebliche Steuerlehre | 4 | |
| Bilanzen I | 4 | P |
| Bilanzen II | 4 | |
| Buchführung | 4 | |
| Controlling I | 4 | |
| Controlling II | 4 | |
| Einführung in die BWL | 4 | P |
| Einführung in die VWL | 4 | |
| Finanzmanagement I | 4 | |
| Finanzmanagement II | 4 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 4 | |
| Marketing I | 4 | |
| Marketing II | 4 | |
| Personalmanagement I | 4 | |
| Personalmanagement II | 4 | |
| Wissenschaftliches Arbeiten | 0 | |
| Summe: | 60 | |
| b) Rechtswissenschaft | ||
Mindestcredits: 8 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Arbeits- und Sozialrecht | 4 | |
| Bürgerliches Recht I | 4 | |
| Bürgerliches Recht II | 4 | |
| Handels- und Wirtschaftsrecht | 4 | |
| Summe: | 16 | |
| c) Logistik | ||
| ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschaffungsmanagement | 4 | |
| Einführung in die Logistik | 4 | P |
| Informationsmanagement | 4 | |
| Materialfluss-/und Telematiksysteme | 4 | |
| Operations Management | 4 | |
| Produktion und Logistik | 4 | |
| Summe: | 24 | |
| d) Abschlussprüfungen |
| Prüfung | Credits | |
| Projektarbeit | 10 P | |
| Fachgespräch | 4 P | |